| 学部 | 学科 | 専攻 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 合計 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 合計 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 合計 | |||||
| 文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 39 | 92 | 57 | 62 | 211 | 89 | 56 | 61 | 206 | 29 | 15 | 14 | 58 | |
| 哲学・宗教文化 | 19 | 20 | 14 | 53 | 19 | 20 | 14 | 53 | 6 | 3 | 5 | 14 | ||||
| カルチュラル スタディーズ |
28 | 20 | 18 | 66 | 28 | 19 | 18 | 65 | 8 | 2 | 5 | 15 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 60 | 141 | 73 | 53 | 267 | 139 | 71 | 51 | 261 | 27 | 17 | 10 | 54 | ||
| 東洋史 | 22 | 14 | 15 | 51 | 22 | 13 | 15 | 50 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 文化財 | 28 | 17 | 15 | 60 | 26 | 17 | 14 | 57 | 8 | 3 | 2 | 13 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・ コミュニケーション |
55 | 32 | 20 | 11 | 63 | 31 | 20 | 11 | 62 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| クリエイティブ ライティング |
79 | 75 | 45 | 199 | 78 | 75 | 45 | 198 | 17 | 18 | 14 | 49 | ||||
| 放送・映像表現 | 55 | 33 | 30 | 118 | 53 | 33 | 29 | 115 | 10 | 3 | 9 | 22 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 人間科学専攻 | 人間科学 | 42 | 136 | 105 | 68 | 309 | 134 | 103 | 66 | 303 | 46 | 36 | 9 | 91 |
| 教育人間学専攻 | 教育人間学 | 21 | 45 | 38 | 22 | 105 | 44 | 37 | 21 | 102 | 28 | 25 | 14 | 67 | ||
| アーバン 福祉学科 |
ソーシャルワーク 専攻 |
ソーシャルワーク | 27 | 35 | 20 | 24 | 79 | 33 | 20 | 24 | 77 | 29 | 14 | 22 | 65 | |
| 環境コミュニティ 専攻 |
のびのびこども プロダクト |
20 | 10 | 7 | 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 24 | 9 | 5 | 6 | 20 | ||
| 環境コミュニティ | 13 | 7 | 8 | 28 | 13 | 7 | 6 | 26 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
| 臨床心理学科 | 臨床心理学 | 30 | 141 | 88 | 56 | 285 | 132 | 86 | 53 | 271 | 32 | 24 | 11 | 67 | ||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 24 | 10 | 11 | 10 | 31 | 9 | 10 | 10 | 29 | 8 | 8 | 7 | 23 | |
| 仏教表現 | 7 | 3 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 宗学 | 11 | 6 | 4 | 21 | 11 | 5 | 3 | 19 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||
| 合計 | 318 | 904 | 614 | 465 | 1983 | 878 | 602 | 451 | 1931 | 291 | 190 | 141 | 622 | |||
※志願者・合格者数は第2志望併願を含む。
| 学部 | 学科 | 専攻 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 10 | 57 | 92 | 51 | 84 | 14 | 25 | |
| 哲学・宗教文化 | 19 | 18 | 6 | |||||||
| カルチュラル スタディーズ |
16 | 15 | 5 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 11 | 73 | 111 | 67 | 104 | 11 | 16 | ||
| 東洋史 | 20 | 19 | 4 | |||||||
| 文化財 | 18 | 18 | 1 | |||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・ コミュニケーション |
11 | 9 | 82 | 8 | 77 | 3 | 15 | |
| クリエイティブ ライティング |
52 | 49 | 10 | |||||||
| 放送・映像表現 | 21 | 20 | 2 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 人間科学専攻 | 人間科学 | 10 | 79 | 74 | 19 | |||
| 教育人間学専攻 | 教育人間学 | 7 | 32 | 29 | 16 | |||||
| アーバン 福祉学科 |
ソーシャル ワーク専攻 |
ソーシャルワーク | 9 | 17 | 16 | 16 | ||||
| 環境コミュニティ 専攻 |
のびのびこども プロダクト |
5 | 10 | 15 | 9 | 14 | 8 | 13 | ||
| 環境コミュニティ | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 49 | 45 | 14 | |||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 15 | 25 | 14 | 24 | 14 | 23 | |
| 仏教表現 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 宗学 | 6 | 6 | 5 | |||||||
| 合計 | 80 | 502 | 467 | 157 | ||||||
| 学部 | 学科 | 専攻 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 8 | 67 | 67 | 23 | |
| 哲学・宗教文化 | 18 | 18 | 12 | ||||
| カルチュラル スタディーズ |
16 | 16 | 6 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 11 | 143 | 143 | 41 | ||
| 東洋史 | 28 | 28 | 4 | ||||
| 文化財 | 29 | 29 | 9 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・ コミュニケーション |
11 | 17 | 17 | 5 | |
| クリエイティブ ライティング |
92 | 92 | 25 | ||||
| 放送・映像表現 | 55 | 55 | 21 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 人間科学専攻 | 人間科学 | 8 | 91 | 91 | 39 |
| 教育人間学専攻 | 教育人間学 | 5 | 31 | 31 | 25 | ||
| アーバン 福祉学科 |
ソーシャルワーク 専攻 |
ソーシャルワーク | 7 | 25 | 25 | 19 | |
| 環境コミュニティ 専攻 |
のびのびこども プロダクト |
5 | 9 | 9 | 7 | ||
| 環境コミュニティ | 8 | 8 | 6 | ||||
| 臨床心理学科 | 臨床心理学 | 8 | 148 | 148 | 40 | ||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
| 仏教表現 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 宗学 | 7 | 7 | 6 | ||||
| 合計 | 70 | 795 | 795 | 296 | |||
| 学部 | 学科 | 専攻 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 10 | 34 | 34 | 11 | |
| 哲学・宗教文化 | 9 | 9 | 4 | ||||
| カルチュラル スタディーズ |
16 | 16 | 7 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 12 | 66 | 66 | 32 | ||
| 東洋史 | 15 | 15 | 8 | ||||
| 文化財 | 25 | 25 | 7 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・ コミュニケーション |
12 | 16 | 16 | 3 | |
| クリエイティブ ライティング |
55 | 55 | 17 | ||||
| 放送・映像表現 | 54 | 54 | 19 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 人間科学専攻 | 人間科学 | 10 | 109 | 109 | 50 |
| 教育人間学専攻 | 教育人間学 | 6 | 34 | 34 | 19 | ||
| アーバン 福祉学科 |
ソーシャルワーク 専攻 |
ソーシャルワーク | 8 | 36 | 36 | 22 | |
| 環境コミュニティ 専攻 |
のびのびこども プロダクト |
5 | 7 | 7 | 5 | ||
| 環境コミュニティ | 10 | 10 | 8 | ||||
| 臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 116 | 116 | 40 | ||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 8 | 8 | 5 | |
| 仏教表現 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 宗学 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 合計 | 80 | 616 | 616 | 263 | |||
※3月11日現在の願書到着数
| 学部 | 学科 | 専攻 | コース | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 3 | 3 | |
| 哲学・宗教文化 | 3 | ||||
| カルチュラルスタディーズ | 1 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 3 | 4 | ||
| 東洋史 | 1 | ||||
| 文化財 | 0 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 3 | 3 | |
| クリエイティブライティング | 2 | ||||
| 放送・映像表現 | 2 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 人間科学専攻 | 人間科学 | 3 | 10 |
| 教育人間学専攻 | 教育人間学 | 2 | 1 | ||
| アーバン福祉学科 | ソーシャルワーク専攻 | ソーシャルワーク | 3 | 2 | |
| 環境コミュニティ専攻 | のびのびこどもプロダクト | 2 | 0 | ||
| 環境コミュニティ | 1 | ||||
| 臨床心理学科 | 臨床心理学 | 3 | 4 | ||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 3 | |
| 仏教表現 | 2 | ||||
| 宗学 | 0 | ||||
| 合計 | 25 | 42 | |||
| 学部 | 学科・専攻 | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 表現文化学科 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 歴史文化学科 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| 人間学部 | 人間福祉学科 | 臨床心理学専攻 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 人間科学科 | 人間科学専攻 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 教育人間学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 仏教学科 | 25 | 13 | 13 | 10 | ||
| 合計 | 45 | 23 | 21 | 14 | ||
※募集人員は編入学試験 I ・ II の合計
| 研究科 | 専攻 | コース | ![]() |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 梵文学 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 天台学 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |||
| 真言学 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |||
| 浄土学 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |||
| 研究科 計 | 40 | 15 | 0 | 2 | 2 | - | 19 | 15 | 0 | 2 | 2 | - | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | ||
| 人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 | 15 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 臨床心理学 | 臨床心理学 | 18 | 26 | 0 | 21 | - | - | 47 | 24 | 0 | 20 | - | - | 44 | 5 | 0 | 3 | - | - | 8 | |
| 人間科学 | 人間科学 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 研究科 計 | 48 | 27 | 0 | 22 | - | - | 49 | 25 | 0 | 21 | - | - | 46 | 9 | 0 | 5 | - | - | 9 | ||
| 文学 | 宗教学 | 宗教学 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 東洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 西洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 史学 | 史学 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |
| 国文学 | 国文学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 比較文化 | 比較文化 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | |
| 研究科 計 | 50 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 9 | ||
| 合計 | 138 | 50 | 0 | 28 | 2 | 0 | 80 | 48 | 0 | 27 | 2 | 0 | 77 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | ||
※募集人員は、大学院秋季試験・ I 試験・ II 試験の合計
※臨床心理学専攻は1次試験合格者数
| 研究科 | 専攻 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 梵文学 | 2 | 2 | 1 | |||
| 天台学 | 3 | 3 | 2 | |||
| 真言学 | 5 | 5 | 4 | |||
| 浄土学 | 2 | 2 | 1 | |||
| 研究科 計 | 7 | 15 | 15 | 8 | ||
| 人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 臨床心理学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 人間科学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 研究科 計 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
| 文学 | 宗教学 | 宗教学 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 東洋哲学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西洋哲学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 史学 | 史学 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| 国文学 | 国文学 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 比較文化 | 比較文化 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 研究科 計 | 12 | 10 | 10 | 6 | ||
| 合計 | 25 | 29 | 29 | 17 | ||
| 学部 | 学科 | 専攻 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 15 | 34 | 32 | 17 | |
| 哲学・宗教文化 | 2 | 2 | 1 | ||||
| カルチュラルスタディーズ | 13 | 13 | 10 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 19 | 60 | 60 | 39 | ||
| 東洋史 | 10 | 9 | 8 | ||||
| 文化財 | 15 | 15 | 10 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 16 | 6 | 6 | 6 | |
| クリエイティブライティング | 47 | 47 | 31 | ||||
| 放送・映像表現 | 35 | 34 | 17 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 人間科学専攻 | 人間科学 | 16 | 54 | 54 | 32 |
| 教育人間学専攻 | 教育人間学 | 12 | 11 | 11 | 9 | ||
| アーバン 福祉学科 |
ソーシャルワーク 専攻 |
ソーシャルワーク | 13 | 26 | 26 | 23 | |
| 環境コミュニティ 専攻 |
のびのびこどもプロダクト | 11 | 14 | 14 | 13 | ||
| 環境コミュニティ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 臨床心理学科 | 臨床心理学 | 12 | 60 | 58 | 24 | ||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 40 | 2 | 2 | 2 | |
| 仏教表現 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 宗学 ※2 | 31 | 30 | 30 | ||||
| 合計 | 154 | 422 | 415 | 273 | |||
※1 上表には文化・体育推薦入試志願者数を含みます。
※2 宗学コースには伝道者入試志願者数を含みます。
| 学部 | 学科 | 専攻 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||
| カルチュラルスタディーズ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 文化財 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| クリエイティブライティング | 1 | 1 | 0 | ||||
| 放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 人間科学専攻 | 人間科学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教育人間学専攻 | 教育人間学 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| アーバン 福祉学科 |
ソーシャルワーク 専攻 |
ソーシャルワーク | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境コミュニティ 専攻 |
のびのびこどもプロダクト | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 環境コミュニティ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 臨床心理学科 | 臨床心理学 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 仏教表現 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 宗学 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 18 | 15 | 14 | 10 | |||
| 学部 | 学科 | 専攻 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
| 哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||
| カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 0 | 0 | 0 | |||
| 東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 文化財 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | ||
| クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | ||||
| 放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 人間科学専攻 | 人間科学 | 1 | 1 | 0 | |
| 教育人間学専攻 | 教育人間学 | 0 | 0 | 0 | |||
| アーバン 福祉学科 |
ソーシャルワーク 専攻 |
ソーシャルワーク | 0 | 0 | 0 | ||
| 環境コミュニティ 専攻 |
のびのびこどもプロダクト | 0 | 0 | 0 | |||
| 環境コミュニティ | 1 | 1 | 0 | ||||
| 臨床心理学科 | 臨床心理学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 仏教表現 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 5 | 5 | 2 | ||||
※日本留学試験の試験結果を反映した正規合格発表は平成22年1月13日
| 研究科 | 専攻 | コース | ![]() |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 梵文学 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 天台学 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |||
| 真言学 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | |||
| 浄土学 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |||
| 研究科 計 | 40 | 22 | 0 | 1 | 0 | - | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | - | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 17 | ||
| 人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 3 |
| 臨床心理学 | 臨床心理学 | 18 | 21 | 1 | 13 | - | - | 35 | 17 | 1 | 13 | - | - | 31 | 4 | 0 | 3 | - | - | 7 | |
| 人間科学 | 人間科学 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 研究科 計 | 48 | 22 | 2 | 14 | - | - | 38 | 18 | 2 | 14 | - | - | 34 | 5 | 1 | 4 | - | - | 10 | ||
| 文学 | 宗教学 | 宗教学 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 東洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 西洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 史学 | 史学 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | |
| 国文学 | 国文学 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
| 比較文化 | 比較文化 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 研究科 計 | 50 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 13 | ||
| 合計 | 138 | 57 | 2 | 16 | 0 | 0 | 75 | 53 | 2 | 16 | 0 | 0 | 71 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 40 | ||
※募集人員は、大学院秋季試験・ I 試験・ II 試験の合計
| 学部 | 学科・専攻 | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 表現文化学科 | 6 | 10 | 10 | 8 | |
| 歴史文化学科 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 人間学部 | 人間福祉学科 | 臨床心理学専攻 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 人間科学科 | 人間科学専攻 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 教育人間学専攻 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 仏教学科 | 25 | 24 | 23 | 20 | ||
| 合計 | 45 | 45 | 43 | 32 | ||
※募集人員は編入学試験 I ・ II の合計
| 学部 | 学科・専攻 | コース | 募集 人員 |
第一次 審査 志願者数 |
第一次 審査 合格者数 |
第二次 審査 受験者数 |
第二次 審査 合格者数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 13 | 21 | 14 | 14 | 8 | 23 |
| 哲学・宗教文化 | 12 | 10 | 10 | 7 | ||||
| カルチュラル スタディーズ |
16 | 14 | 12 | 8 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 17 | 40 | 22 | 22 | 10 | 23 | |
| 東洋史 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||
| 文化財 | 14 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・ コミュニケーション |
20 | 11 | 9 | 9 | 8 | 24 |
| クリエイティブ ライティング |
48 | 18 | 18 | 10 | ||||
| 放送・映像表現 | 26 | 16 | 16 | 6 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 人間科学専攻 |
人間科学 | 14 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
| 人間科学科 教育人間学専攻 |
教育人間学 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| アーバン福祉学科 ソーシャルワーク専攻 |
ソーシャルワーク | 11 | 22 | 17 | 17 | 14 | ||
| アーバン福祉学科 環境コミュニティ専攻 |
のびのびこども プロダクト |
10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | |
| 環境コミュニティ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 56 | 22 | 21 | 12 | ||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 仏教表現 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 宗学 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 合計 | 115 | 349 | 217 | 214 | 151 | |||
| 研究科名 | 専攻 | 試験種類 | 志願者数 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 人間学研究科 | 社会福祉学 | 一般 | 0 | 0 |
| スカラシップ | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | ||
| 専門職特別 | 0 | 0 | ||
| 臨床心理学 | 一般 | 24 | 6 | |
| スカラシップ | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 9 | 0 | ||
| 人間科学 | 一般 | 0 | 0 | |
| スカラシップ | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 |