2015年度 大学院試験結果
修士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 31 | 2 | 23 | 2 | 23 |
1 | 1 | 1 | ||||
5 | 4 | 4 | ||||
12 | 9 | 9 | ||||
10 | 7 | 7 | ||||
5 | 5 | 4 | 4 | |||
18 | 48 | 15 | 15 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | |||
5 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 8 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
10 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
77 | 106 | 61 | 60 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅰ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 |
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
6 | 6 | 5 | ||||
4 | 4 | 2 | ||||
5 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 27 | 24 | 6 | |||
3 | 2 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 49 | 46 | 30 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 8 |
0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | 2 | ||||
4 | 4 | 2 | ||||
3 | 3 | 2 | ||||
5 | 2 | 2 | 2 | |||
18 | 19 | 18 | 7 | |||
3 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
77 | 45 | 44 | 29 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院学内特別選抜試験<修士課程>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
若干名 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
12 | 12 | 12 |
博士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 4 | 4 | 4 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | 15 | 13 | 13 |