2023年度 大学院試験結果
<修士課程>全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 23 |
0 | 0 | 0 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
14 | 14 | 13 | ||||
8 | 5 | 5 | ||||
5 | 5 | 5 | 3 | |||
18 | 80 | 17 | 17 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 |
2 | 2 | 2 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
10 | 7 | 6 | 6 | |||
3 | 3 | 2 | 2 | |||
74 | 130 | 61 | 57 |
大学院Ⅰ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 |
合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
5 | 1 | 1 | 0 | |||
18 | 39 | 8 | 8 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
10 | 5 | 4 | 4 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
74 | 55 | 20 | 18 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 1 | ||||
5 | 3 | 3 | ||||
5 | 4 | 4 | 3 | |||
18 | 35 | 3 | 3 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2 | 2 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 50 | 16 | 14 |
※募集人数は、大学院Ⅰ試験・大学院Ⅱ試験の合計数
大学院学内特別選抜試験<修士課程>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
8 | 8 | 8 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 6 | 6 | 6 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | 2 | 2 | |||
74 | 25 | 25 | 25 |
<博士課程>全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 10 | 9 | 9 |