2016年度 大学院試験結果
修士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 32 | 5 | 29 | 5 | 29 |
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 3 | 3 | ||||
10 | 9 | 9 | ||||
9 | 9 | 9 | ||||
5 | 5 | 4 | 4 | |||
18 | 86 | 21 | 19 | |||
3 | 6 | 2 | 2 | |||
5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
10 | 16 | 10 | 8 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | |||
77 | 153 | 71 | 66 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅰ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
5 | 1 | 1 | 0 | |||
18 | 51 | 46 | 15 | |||
3 | 3 | 3 | 1 | |||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 5 | 5 | 2 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
77 | 76 | 71 | 33 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2 | 2 | 2 | ||||
1 | 1 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
5 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 33 | 30 | 4 | |||
3 | 3 | 3 | 1 | |||
5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
10 | 10 | 10 | 7 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | 0 | |||
77 | 61 | 58 | 22 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院学内特別選抜試験<修士課程>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
若干名 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
16 | 16 | 16 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
博士課程全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
比較文化 | 比較文化 | |
合計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 14 | 12 | 11 |