2021年度 大学院試験結果
<修士課程>全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 20 | 3 | 18 | 3 | 18 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
6 | 5 | 5 | ||||
10 | 9 | 9 | ||||
5 | 3 | 3 | 2 | |||
18 | 63 | 17 | 16 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 0 | ||||
10 | 3 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | 2 | 2 | |||
74 | 97 | 47 | 43 |
大学院Ⅰ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 |
合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
5 | 2 | 2 | 1 | |||
18 | 36 | 8 | 8 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2 | 2 | 2 | |||
74 | 49 | 20 | 18 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
5 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 23 | 5 | 4 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | ||||
10 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 33 | 12 | 10 |
※募集人数は、大学院Ⅰ試験・大学院Ⅱ試験の合計数
大学院学内特別選抜試験<修士課程>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
若干名 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
15 | 15 | 15 |
<博士課程>全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 3 | 3 | 3 |
※募集人数は、大学院Ⅰ試験・大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<博士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 3 | 3 | 3 |