2022年度 大学院試験結果
<修士課程>全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 27 | 3 | 21 | 3 | 21 |
0 | 0 | 0 | ||||
4 | 3 | 3 | ||||
11 | 10 | 10 | ||||
7 | 5 | 5 | ||||
5 | 5 | 4 | 3 | |||
18 | 73 | 18 | 16 | |||
3 | 4 | 1 | 0 | |||
5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
10 | 12 | 12 | 12 | |||
3 | 2 | 2 | 2 | |||
74 | 129 | 63 | 59 |
大学院Ⅰ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 |
合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
3 | 2 | 2 | ||||
5 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 40 | 7 | 7 | |||
3 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 4 | 4 | 4 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
74 | 60 | 24 | 23 |
※募集人員は大学院Ⅰ試験と大学院Ⅱ試験の合計数
大学院Ⅱ試験<修士課程>試験結果
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | ||||
5 | 3 | 2 | 1 | |||
18 | 28 | 6 | 4 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
10 | 4 | 4 | 4 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
74 | 46 | 16 | 13 |
※募集人数は、大学院Ⅰ試験・大学院Ⅱ試験の合計数
大学院学内特別選抜試験<修士課程>
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | 臨床心理学 | |
人間科学 | 人間科学 | |
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
若干名 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
7 | 7 | 7 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
23 | 23 | 23 |
<博士課程>全体状況
研究科 | 専攻 | コース |
---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 |
梵文学 | ||
天台学 | ||
真言学 | ||
浄土学 | ||
人間学 | 福祉・臨床心理学 | 社会福祉学 |
臨床心理学 | ||
人間科学 | ||
文学 | 宗教学 | 宗教学 |
東洋哲学 | ||
西洋哲学 | ||
言語文化 | ||
史学 | 史学 | |
国文学 | 国文学 | |
総計 |
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
4 | 3 | 3 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 11 | 9 | 9 |