キャンパスライフCAMPUS LIFE
CATEGORY
学部 2019年度
2019年度 入学者
※下記金額の他に父母会費(年額5,000円)、鴨台会(同窓会)費(年額7,500円・編入生は年額15,000円(4年次まで)を納入していただきます。
仏教学部
仏教学科 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 演習実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学コース | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,150,000 |
宗学コース | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,150,000 |
国際教養コース | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | 30,000 | 1,180,000 |
単位(円)
人間学部
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 演習実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,150,000 |
人間環境学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | 30,000 | 1,180,000 |
教育人間学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,150,000 |
単位(円)
心理社会学部
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 演習実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人間科学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | 15,000 | 1,165,000 |
臨床心理学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,150,000 |
単位(円)
文学部
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 演習実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人文学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,150,000 |
日本文学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,150,000 |
歴史学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,150,000 |
単位(円)
表現学部
表現文化学科 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 演習実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンターテインメントビジネスコース | 200,000 | 750,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,200,000 |
クリエイティブライティングコース | 200,000 | 750,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,200,000 |
出版・編集コース | 200,000 | 750,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,200,000 |
放送・映像表現コース | 200,000 | 750,000 | 250,000 | 50,000 | – | 1,250,000 |
単位(円)
地域創生学部
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 演習実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学科 | 200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,450,000 |
単位(円)
編入学
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 演習実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
編入学 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,150,000 |
臨床心理学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | 30,000 | 1,180,000 |
人間科学科 | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 50,000 | 15,000 | 1,165,000 |
表現文化学科 | ||||||
エンターテインメントビジネスコース | 200,000 | 750,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,200,000 |
英語表現・コミュニケーションコース | 200,000 | 750,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,200,000 |
クリエイティブライティングコース | 200,000 | 750,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,200,000 |
出版・編集コース | 200,000 | 750,000 | 200,000 | 50,000 | – | 1,200,000 |
放送・映像表現コース | 200,000 | 750,000 | 250,000 | 50,000 | – | 1,250,000 |
単位(円)