キャンパスライフCAMPUS LIFE
CATEGORY
各種奨学金
人材育成奨学金 学部(1年生)
奨学金の目的 | 成績優秀者支援 |
---|---|
対象学年 | 1年生 |
選考基準 | 2024年度の学部1年の入学者で、成績が優秀で修学意欲があり将来に期待できる者 |
申請期間 | 令和6年9月17日(火)〜10月7日(月)18:00 |
応募条件 | 2024年度春学期の学業成績(GPA)3.0以上 ※対象者にT-poで案内しています。 |
応募書類 | 申請書 |
選考方法 | 書類審査、面接審査 |
採用人数 | 各学科2名程度(予定) |
奨学金額 | 20万円(給付型) |
人材育成奨学金 大学院(1年生)
奨学金の目的 | 成績優秀者支援 |
---|---|
対象学年 | 1年生 |
選考基準 | 2024年度の大学院(大学院博士前期課程・修士課程)の入学者で、成績が優秀で研究意欲があり将来に期待できる者 |
申請期間 | 令和6年9月17日(火)〜10月7日(月)18:00 |
応募条件 | 2024年度春学期の学業成績(GPA)3.0以上 ※対象者にT-poで案内しています。 |
応募書類 | 申請書 |
選考方法 | 書類審査、面接審査 |
採用人数 | 各研究科2名 |
奨学金額 | 20万円(給付型) |
人材育成奨学金 学部
奨学金の目的 | 成績優秀者支援 |
---|---|
対象学年 | 2~4年生 |
選考基準 | 学業成績及び人物ともに優秀な者で修学意欲があり、将来に期待できる者 |
申請期間 | 令和6年4月10日(水)~4月20日(土) |
応募条件 | 2023年度の学業成績(年間GPA)3.0以上 ※対象者にT-poで詳細をお知らせします |
応募書類 | 申請書 |
選考方法 | 書類審査、面接審査 |
採用人数 | 75名 |
奨学金額 | 20万円(給付型) |
人材育成奨学金 大学院
奨学金の目的 | 成績優秀者支援 |
---|---|
対象学年 | 2年生~3年生 |
選考基準 | 学業成績及び人物ともに優秀な者で修学意欲・研究意欲があり、将来に期待できる者 |
申請期間 | 令和6年4月10日(水)~4月20日(土) |
応募条件 | 2023年度の学業成績(年間GPA)3.0以上 ※対象者にT-poで詳細をお知らせします |
応募書類 | ①申請書 ②研究業績報告書(博士後期課程のみ) ③その他、研究業績(博士後期課程のみ) |
選考方法 | 書類審査、面接審査 |
採用人数 | 各研究科(修士2名、博士1名)合計9名 |
奨学金額 | 20万円(給付型) |
古本募金「智の泉」奨学金
奨学金の目的 | 卒業論文・研究・制作支援 |
---|---|
対象学年 | 卒業論文・研究・卒業制作提出資格のある4年生(9月卒業者は除く) |
選考基準 | 募集要項に掲載 ※対象者にT-poでお知らせします |
申請期間 | 令和6年4月17日(水)〜5月8日(水)18時【厳守】※申請書類等はT-poでお知らせします |
応募条件 | 卒業論文・研究・卒業制作提出資格のある4年生(9月卒業者は除く) |
応募書類 | 申請書(指定様式) |
選考方法 | 書類審査 |
採用人数 | 若干名 |
奨学金額 | 上限2万円(給付型)※審査によって決定 |
大正大学授業料特別減免制度
奨学金の目的 | 本学学生の保証人(学費支給者等)が自然災害により被害を受けた場合、あるいは死亡などにより学費の支弁が困難になった場合の経済的援助 |
---|---|
応募条件 | 保証人(学費支給者等)が下記の各号の状況になった場合に適用する。 (1)自然災害又は火災等の非常災害により、甚大な被害を受け経済状況が急変し学生の修学継続が困難になった場合。 (2)死亡等により、著しく家計が急変し学生の修学が困難になった場合。 適用を受けることのできる者の家計状況は以下を基準とする。 ① 給与所得者の場合は、年間収入金額841万円以下 ② 給与所得者以外の場合は、年間収入金額355万円以下 |
奨学金額 | 被害状況および経済状況により、その都度減免額を決定する。 (年間授業料の10~100%以内) |
応募書類 | ※詳細は、学生課に相談 |
選考方法 | ※詳細は、学生課に相談 |
大正大学私費外国人留学生授業料減免制度
奨学金の目的 | 本学に在籍する私費留学生で、経済的理由により修学が困難である者に授業料減免を実施し、勉学を奨励援助するため |
---|---|
応募条件 | 本学の正規課程に在籍し、在留資格「留学」を有する私費外国人であること ただし、次に該当する者は適用外とする。 ①国費外国人留学生 ②外国政府の派遣する留学生 ③本学交換留学生 (1)出席日数を勘案し、学業継続の意思がないと認められる者 (2)学業成績が不振で、成業の見込みがないと認められる者 (3)経済的に恵まれていると認められる者 (4)留年した者。ただし、病気その他やむを得ない事由により留年した者は除く。 |
採用人数 | 若干名 |
奨学金額 | 当該年度授業料の25%相当 |
応募書類 | 申請書、外国人登録証明書(コピー)、成績通知表写し、通帳コピー |
選考方法 | 書類審査 |
申請期間 | 6月頃(詳細は対象者に別途T-Po配信) |
チャレンジ支援奨学金
奨学金の目的 | 課外学修、活動等の支援 |
---|---|
対象学年 | 全学部生・大学院生 ※非正規生(短期留学生・科目等履修生・大学院研究生)を除く |
選考基準 | 募集要項に掲載 ※申請書類等と合わせてT-poでお知らせします |
申請期間 | 令和6年4月17日(水)~5月8日(水)18時【厳守】※申請書類等はT-poでお知らせします |
応募条件 |
①自らの発想で社会に新しい価値の創造を志す学生 ②社会や地域の活動を通じて自己の成長を促進し、卒業後の進路開拓を志す学生 ③災害復興等の社会貢献を志す学生 |
応募書類 | 申請書(指定様式) |
選考方法 | 書類審査、面接審査 |
採用人数 | 若干名 |
奨学金額 | 上限10万円(給付型)※審査によって決定 |
学術文化奨励金
奨学金の目的 | 本学主催の「アカデミックコンテスト」で出展作品が優秀な評価を受けた者を賞し、奨学資金を支給するため |
---|---|
応募条件 | 「アカデミックコンテスト」応募条件に準拠 |
採用人数 | コンテスト入賞者に準拠 |
奨学金額 | 別途設定 |
応募書類 | 出展作品、エントリーシート |
選考方法 | 選考委員会にて選考※別途配布するアカデミックコンテスト応募要領を参照のこと |
申請期間 | 「アカデミックコンテスト」応募条件に準拠 |
海外特別留学奨学金
奨学金の目的 | 「大正大学学生留学規程」に準拠して海外留学を認定された者への奨学資金 |
---|---|
応募条件 | 該当規程に準拠 |
採用人数 | 若干名 |
奨学金額 | 留学期間に当たる本学の授業料相当額 |
応募書類 | 教務部へ問い合わせのこと |
選考方法 | 教務部へ問い合わせのこと |
申請期間 | 通年 |
海外語学研修奨励金
奨学金の目的 | 海外語学研修選考試験合格者への奨学資金 |
---|---|
応募条件 | 海外語学研修参加者 |
採用人数 | 若干名 |
奨学金額 | 2万円(給付型) ※令和5年度実績 |
応募書類 | 教務部へ問い合わせのこと |
選考方法 | 教務部へ問い合わせのこと |
申請期間 | 通年 |