学部・大学院FACULTY TAISHO
CATEGORY
教員プロフィール
| 学位 | 博士(農学) |
|---|---|
| 専門 | 生物測定学、計算機統計学、意味空間解析 |
| 専門に関する簡単な説明 | 景観の印象調査の解析を出発点として、人間の類似判断から意味空間構造を抽出する研究を行ってきました。現在は、学習済みAIモデルから得られる特徴量と統計解析を組み合わせ、画像やテキストデータの意味空間を分析する研究に取り組んでいます。 |
| オフィスアワー | 第1クォーター:金曜日1限/第2クォーター:金曜日1限/第3クォーター:月曜日3・4限、火曜日3・4限/第4クォーター:金曜日1限 |
| 研究分野 | 情報科学 |
| 出身地 | 東京都 |
|---|---|
| 出身高校 | 都立小山台高等学校 |
| 出身大学 | 東京大学 農学部 |
| 出身大学院 | 東京大学大学院 農学系研究科 |
| 座右の銘 | データに語らせる |
| 趣味 | 鉄道旅行、競馬、麻雀 |

